Enervit Sport Liquid Gel med citronsmak är en energiprodukt med kolhydrater och vitaminer. Gelen innehåller vitamin B2 som bidrar till att minska utmattning och trötthet, till en normal energiomsättning och till att skydda cellerna mot oxidativ stress.
Innehåll
Näringsvärde per 120 ml (60)
| energi: | 1004,00 kJ | |
| fett: | 0,00 g | |
| – varav mättat fett: | 0,00 g | |
| kolhydrat: | 60,00 g | |
| – varav sockerarter: | 23,00 g | |
| salt: | 0,02 g | |
| protein: | 0,00 g | |
| tiamin: | 0,40 mg | (36% av DRI) |
Näringsvärde per 100 ml (60)
| energi: | 837,00 kJ | |
| fett: | 0,00 g | |
| – varav mättat fett: | 0,00 g | |
| kolhydrat: | 50,00 g | |
| – varav sockerarter: | 19,00 g | |
| salt: | 0,01 g | |
| protein: | 0,00 g | |
| tiamin: | 0,33 mg | (30% av DRI) |
DRI = Dagligt rekommenderat intag.
Fakta
Hittas även bland
Artikelnummer
80167105
Varumärke
Enervit
Förpackningsstorlek
60 g









Reviews
There are no reviews yet.