Handgjord flapjack av glutenfria havregryn och mumsig chokladtopping.
Innehåll
Näringsvärde per 80 g
| energi: | 370,00 kcal |
| energi: | 1553,00 kJ |
| fett: | 18,10 g |
| – varav mättat fett: | 10,20 g |
| kolhydrat: | 45,80 g |
| – varav sockerarter: | 26,00 g |
| fiber: | 3,40 g |
| salt: | 0,36 g |
| protein: | 4,80 g |
Näringsvärde per 100 g
| energi: | 462,00 kcal |
| energi: | 1942,00 kJ |
| fett: | 22,70 g |
| – varav mättat fett: | 12,70 g |
| kolhydrat: | 57,30 g |
| – varav sockerarter: | 32,50 g |
| fiber: | 4,20 g |
| salt: | 0,44 g |
| protein: | 6,00 g |
Fakta
Hittas även bland
Artikelnummer
5024278003063
Varumärke
FLAPJACK
Egenskap
Glutenfri
Ursprungsland
England
Förpackningsstorlek
80 g













Reviews
There are no reviews yet.