Enough Algtabletter är ett kosttillskott med knöltång, blåstång och spirulina i tablettform. Detta är ett algbaserat tillskott för dig som söker ett kosttillskott med marina ingredienser. Enough Algtabletter innehåller tre algarter i samma produkt.
Innehåller 250 tabletter.
Instruktioner
Dosering & användning
Inled med 1-2 tabletter per dag första veckan. Öka sedan intaget successivt upp till 1 x per 10 kg kroppsvikt/ dag. Väger du tex 60 kg så blir intaget i slutlig dosering 6 tabletter / dag.
Förvaringsinstruktioner
Oöppnad förpackning: Torrt och svalt.
Innehåll
| Näringsinnehåll | Per 2 kapslar | % av DRI* |
|---|---|---|
| Blåstång | 240 mg | – |
| Spirulina | 180 mg | – |
| Knöltång | 180 mg | – |
| Protein | 145 mg | – |
| Fett | 22 mg | – |
| Kolhydrater | 144 mg | – |
| Fibrer | 33 mg | – |
| Linolsyra | 3,2 mg | – |
| Palmitinsyra | 22 mg | – |
| GLA | 144 mg | – |
| Mannitol | 18 mg | – |
| Alginsyra | 100 mg | – |
| Fucoidan | 42 mg | – |
| Metylpentosan | 184 mg | – |
| Provitamin A (Betakaroten) | 236 µg | – |
| Vitamin B1 | 2,8 µg | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 5,2 µg | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | 62 µg | – |
| Vitamin B5 (Pantotensyra) | 1 µg | – |
| Vitamin B6 | 0,24 µg | – |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0,26 µg | – |
| Vitamin B9 (Folsyra) | 0,30 µg | – |
| Vitamin C | 340 µg | – |
| Vitamin D | 0,2 µg | – |
| Vitamin E | 220 µg | – |
| Vitamin K | 4 µg | – |
| Alanin | 14 mg | – |
| Arginin | 13 mg | – |
| Aspartic Acid | 18 mg | – |
| Cystine | 2 mg | – |
| Glycine | 9 mg | – |
| Glutamic Acid | 2,8 mg | – |
| Histidine | 1,6 mg | – |
| Isoleucine | 8 mg | – |
| Leucine | 16 mg | – |
| NH3 | 1,12 mg | – |
| Lysine | 9 mg | – |
| Methionine | 3,6 mg | – |
| Phenylalanine | 8 mg | – |
| Proline | 6,6 mg | – |
| Serine | 8,86 mg | – |
| Threonine | 8,8 mg | – |
| Trypytophan | 1,12 mg | – |
| Tyrosine | 8 mg | – |
| Valine | 11,5 mg | – |
| Kalcium | 240 mg | – |
| Svavel | 8,4 mg | – |
| Fosfor | 3,1 mg | – |
| Magnesium | 3,7 mg | – |
| Natrium | 2,3 mg | – |
| Kalium | 4,3 mg | – |
| Järn | 0,6 mg | – |
| Jod | 0,15 mg | – |
| Kisel | 0,07 mg | – |
| Bor | 0,04 mg | – |
| Zink | 0,04 mg | – |
| Mangan | 0,02 mg | – |
| Koppar | 0,005 mg | – |
| Kobolt | 0,002 mg | – |
| Titan | 0,002 mg | – |
| Totan | 0,002 mg | – |
| Vanadium | 0,002 mg | – |
| Nickel | 0,001 mg | – |
| Molybden | 0,0002 mg | – |
| Brom | 0,004 mg | – |
| Strontium | 0,0004 mg | – |
*Dagligt referensintag
Fakta
Hittas även bland
Artikelnummer
7350118820117
Klassificering
Kosttillskott
Varumärke
Enough
Ursprungsland
Sverige
Förpackningsstorlek
167 g





Reviews
There are no reviews yet.