Proteinbar med mjölkchoklad och 32% protein. Berikad med vitaminer.
Instruktioner
Dosering & användning
Passar som mellanmål eller snacks.
Förvaringsinstruktioner
Förvaras i rumstemperatur. Undvik solljus.
Innehåll
| Näringsvärde per 100 gram | |
|---|---|
| Energi | ca 1650 kilojoule |
| Energi | ca 390 kilokalori |
| Fett | ca 9.8 gram |
| Varav mättat fett | ca 5.4 gram |
| Kolhydrat | ca 42 gram |
| Varav sockerarter | ca 29 gram |
| Fiber | ca 0.4 gram |
| Protein | ca 32 gram |
| Salt | ca 0.6 gram |
| Vitamin E | ca 0.007 gram |
| Vitamin C | ca 0.042 gram |
| Tiamin | ca 0.001 gram |
| Riboflavin | ca 0.001 gram |
| Niacin | ca 0.008 gram |
| Vitamin B6 | ca 0.001 gram |
| Vitamin B12 | ca 0 gram |
| Biotin | ca 0 gram |
| Pantotensyra | ca 0.003 gram |
Fakta
Hittas även bland
Artikelnummer
7611612212137
Varumärke
Powerking
Förpackningsstorlek
40 g









Reviews
There are no reviews yet.